Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Mango SOFT M12, diámetro 45mm (26671)
CÓDIGO: IEL.65 N-12-H SOFT
CÓDIGO: IEL.65 N-12-H SOFT
Disponibilidad: Disponible (cantidad: 1)
Consultar entregas
Categoría: Pomos y tiradores