Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2376 | 4,3232 |
USD | 3,7162 | 3,7912 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5847 | 3,9145 |
*BNP Paribas |
Mango SOFT M12, diámetro 45mm (26671)
Categoría: Pomos y tiradores
CÓDIGO: IEL.65 N-12-H SOFT
CÓDIGO: IEL.65 N-12-H SOFT
Disponibilidad: Disponible (cantidad: 1)
Consultar entregas