Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
Katalog i instrukcja ładowacz zawieszany Trol 350 T-274
Categoría: Maquinaria agrícola
CÓDIGO: KATALOG TROL
CÓDIGO: KATALOG TROL
Disponibilidad: Disponible (cantidad: 18) , envío dentro de 3 dni
Consultar entregas