Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Rozpylacz płaskostrumieniowy szary Dysza SF ASJ ( sprzedawane po 20 )
CÓDIGO: RM-SF11006
CÓDIGO: RM-SF11006
Disponibilidad: Disponible (cantidad: 29) , 2 dni
Consultar entregas
Categoría: Asj