Tasa de cambio
Moneda | Tasa | |
---|---|---|
Compra | Venta | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Wkład filtra oleju WO10-47 89407110 C-385 OM 659 Filtron (zam WO10-47)
CÓDIGO: OM659
CÓDIGO: OM659
Disponibilidad: Temporalmente ausente
Consultar entregas
Categoría: Cartuchos de filtro