Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2431 | 4,3289 |
USD | 3,749 | 3,8248 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1149 | 4,4935 |
USD | 3,6174 | 3,9502 |
*BNP Paribas |
Tuleje Ślizgowe

Grubościenne


Stalowe


Ślizgowe


Z brązu


Z brązu z kołnierzem


Z brązu z kołnierzem i otworami


Z brązu z otworami

Średnica wewnętrzna

Średnica zewnętrzna

Długość
