Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1703 | 4,2545 |
USD | 4,0217 | 4,1029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0361 | 4,4075 |
USD | 3,9438 | 4,3068 |
*BNP Paribas |
Podesty ruchome
AMA
ANTEO
Bar Cargolift
Behrens
DAUTEL
Dhollandia
Erhel Hydris
Flagi
Haulotte
MARIBA
MBB Hubfix/PALGATE
MIC
Oswietlenie
Palfinger
Scanlift
Sorensen
TEHA
WÜLLHORST
ZEPRO