Luen OWC-SE-…-14-FCB-RS-SRO-K
Kod produktu 001.275.0K0
Dostępność: Chwilowo brak
Cechy produktu:
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2992 | 4,386 |
USD | 4,0845 | 4,1671 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,15 | 4,5318 |
USD | 3,9397 | 4,3023 |
*BNP Paribas |
netto: 354,83 PLN
netto: 230,09 PLN
Dostępność: Chwilowo brak
Cechy produktu: