Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2395 | 4,3251 |
USD | 3,7284 | 3,8038 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0866 | 4,4626 |
USD | 3,5439 | 3,8701 |
*BNP Paribas |
Parker
Napięcie

Moc silnika

By-pass

Poziom hałasu

Stopień ochrony

Rozmiar

Max. ciśnienie

Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2395 | 4,3251 |
USD | 3,7284 | 3,8038 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0866 | 4,4626 |
USD | 3,5439 | 3,8701 |
*BNP Paribas |