Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2374 | 4,323 |
USD | 3,727 | 3,8022 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0892 | 4,4656 |
USD | 3,6099 | 3,9421 |
*BNP Paribas |
Rury
Opakowanie zbiorcze

Rodzaj

Rozmiar

Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2374 | 4,323 |
USD | 3,727 | 3,8022 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0892 | 4,4656 |
USD | 3,6099 | 3,9421 |
*BNP Paribas |