Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2992 | 4,386 |
USD | 4,0845 | 4,1671 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,15 | 4,5318 |
USD | 3,9397 | 4,3023 |
*BNP Paribas |
elektrozawory
Argo Hytos
Aron
Atlantic Fluid Tech
Atlas
Aventics
Bucher
CAT
CNH
Comatrol
Danfoss
Eaton
Flucom
Hydac
Hydra Force
JCB
Kawasaki
Luen
Parker
Pneumax
Rexroth
Tecnord
Thomas Magnete
VIS
Wandfluh
Winner