Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2067 | 4,2917 |
USD | 4,0502 | 4,132 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,063 | 4,4368 |
USD | 3,9003 | 4,2593 |
*BNP Paribas |
Części zamienne
Bondioli Pavesi
Caproni
Duplomatic
Hawe Hydraulik
Linde
Meiller
OMFB BINOTTO
Parker
Przyłącza
Rexroth
Sauer Danfoss
Sunfab
Vickers
Woerner