Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2303 | 4,3157 |
USD | 4,0602 | 4,1422 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0885 | 4,4647 |
USD | 3,943 | 4,3058 |
*BNP Paribas |
C-360 i pochodne
Haki
Hamulce
Hydraulika
Instalacja elektryczna
Instalacja paliwowa
Kabina i blachy
Osprzęt silnika
Oś przednia i mechanizm kierowniczy
Silnik
Skrzynia biegów
Sprężarka
Sprzęgło
Trzypunktowy układ zawieszenia
Tylny most