Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2992 | 4,386 |
USD | 4,0845 | 4,1671 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,15 | 4,5318 |
USD | 3,9397 | 4,3023 |
*BNP Paribas |
C-360 i pochodne
Haki
Hamulce
Hydraulika
Instalacja elektryczna
Instalacja paliwowa
Kabina i blachy
Osprzęt silnika
Oś przednia i mechanizm kierowniczy
Silnik
Skrzynia biegów
Sprężarka
Sprzęgło
Trzypunktowy układ zawieszenia
Tylny most