Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2097 | 4,2947 |
USD | 4,0491 | 4,1309 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0674 | 4,4418 |
USD | 3,9193 | 4,2799 |
*BNP Paribas |
MF3 i pochodne
Haki
Hamulce
Hydraulika
Instalacja elektryczna
Instalacja paliwowa
Kabina i blachy
Osprzęt silnika
Oś przednia i mechanizm kierowniczy
Silnik
Skrzynia biegów
Sprężarka
Sprzęgło
Śruby
Trzypunktowy układ zawieszenia
Tylny most