Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1729 | 4,2573 |
USD | 4,0121 | 4,0931 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0231 | 4,3933 |
USD | 3,8629 | 4,2183 |
*BNP Paribas |
MF3 i pochodne
Haki
Hamulce
Hydraulika
Instalacja elektryczna
Instalacja paliwowa
Kabina i blachy
Osprzęt silnika
Oś przednia i mechanizm kierowniczy
Silnik
Skrzynia biegów
Sprężarka
Sprzęgło
Śruby
Trzypunktowy układ zawieszenia
Tylny most