Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2033 | 4,2883 |
USD | 3,7527 | 3,8285 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0635 | 4,4375 |
USD | 3,6225 | 3,9559 |
*BNP Paribas |
Przeguby
Producent

Długość

Gwint

Rodzaj

Stożek

Wysokość stożka

Trzpień

Gwint zewnętrzny

Gwint krótszy

Gwint dłuższy

Gwint wewnętrzny

Średnica pręta

Średnica otworu

Opakowanie
