Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2433 | 4,3291 |
USD | 3,7439 | 3,8195 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0923 | 4,4689 |
USD | 3,6061 | 3,9379 |
*BNP Paribas |
CDS,CD W/SW,SETUP,MC200 DUAL
Kategoria: Sauer Danfoss
KOD: 1090551

KOD: 1090551
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt