Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2992 | 4,386 |
USD | 4,0845 | 4,1671 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,15 | 4,5318 |
USD | 3,9397 | 4,3023 |
*BNP Paribas |
Potencjometr,200,2W,10%,PNL,290DEG
Cechy produktu:
Potencjometr
POT200,2W,10%,PNL,290DEG
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2992 | 4,386 |
USD | 4,0845 | 4,1671 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,15 | 4,5318 |
USD | 3,9397 | 4,3023 |
*BNP Paribas |
Cechy produktu:
Potencjometr
POT200,2W,10%,PNL,290DEG