Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |
Ślizg wysuwu Palfinger 340x170x15
KOD: HF1372+00015

Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |