Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2698 | 4,356 |
USD | 4,0653 | 4,1475 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,13 | 4,51 |
USD | 3,9412 | 4,3038 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2698 | 4,356 |
USD | 4,0653 | 4,1475 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,13 | 4,51 |
USD | 3,9412 | 4,3038 |
*BNP Paribas |