Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2304 | 4,3158 |
USD | 4,1055 | 4,1885 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0848 | 4,4608 |
USD | 3,9741 | 4,3399 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2304 | 4,3158 |
USD | 4,1055 | 4,1885 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0848 | 4,4608 |
USD | 3,9741 | 4,3399 |
*BNP Paribas |