Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,227 | 4,3124 |
USD | 4,1167 | 4,1999 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0782 | 4,4534 |
USD | 3,9606 | 4,325 |
*BNP Paribas |
Darmowa wysyłka od 300 zł
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,227 | 4,3124 |
USD | 4,1167 | 4,1999 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0782 | 4,4534 |
USD | 3,9606 | 4,325 |
*BNP Paribas |