Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3054 | 4,3924 |
USD | 3,9625 | 4,0425 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1672 | 4,5506 |
USD | 3,8269 | 4,1791 |
*BNP Paribas |
054247100220000 VBSO-DE-NN-38-1:3-20
Cechy produktu:
Max. Ciśnienie 210bar
Max. przepływ 40 l/min
Pilot ratio: 2.9:1
Port V1-V2: G 3/8"
Port C1-C2: G3/8"
Pliki PDF