Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2067 | 4,2917 |
USD | 4,0502 | 4,132 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,063 | 4,4368 |
USD | 3,9003 | 4,2593 |
*BNP Paribas |
Zawór 054248030220000 VBSO-DE-FCB-NN-38-20
KOD: R930001879
Opis produktu
Max. ciśnienie 210barMax. przepływ 40l/min
V1/V2 -G3/8"
C1/C2 - Ø 8 (0.32)