Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Zawór zwrotny podwójny 3/8" BSP 45 l/min
KOD: LVDT02
Cechy produktu
- Max. ciśnienie: 300 bar
- Max. przepływ: 45 l/min
- Pilot ratio: 1:4
- Rodzaj przyłącza: 3/8" BSP
- Producent: Villa Hydraulics