Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2431 | 4,3289 |
USD | 3,749 | 3,8248 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1149 | 4,4935 |
USD | 3,6174 | 3,9502 |
*BNP Paribas |
Zawór dławiąco-zwrotny 1/2" BSP 90°
Kategoria: Zawory dławiąco-zwrotne
KOD: FRU9003
KOD: FRU9003
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Sprawdź dostawy