Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3147 | 4,4019 |
USD | 3,9564 | 4,0364 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1703 | 4,5541 |
USD | 3,8797 | 4,2367 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3147 | 4,4019 |
USD | 3,9564 | 4,0364 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1703 | 4,5541 |
USD | 3,8797 | 4,2367 |
*BNP Paribas |