Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1321 | 4,2155 |
USD | 3,9987 | 4,0795 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9881 | 4,3551 |
USD | 3,8472 | 4,2012 |
*BNP Paribas |
Ślizg wysuwu Hiab 8.5x170x84
KOD: 3626067
Opis produktu
rys.1 - Poz. 19rys.2 - poz. 4
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1321 | 4,2155 |
USD | 3,9987 | 4,0795 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9881 | 4,3551 |
USD | 3,8472 | 4,2012 |
*BNP Paribas |