Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2961 | 4,3829 |
USD | 4,0777 | 4,1601 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1478 | 4,5296 |
USD | 3,9581 | 4,3223 |
*BNP Paribas |
MPT-046-C-D-Z-C-J-AA-B-B-B-A-BGG-BB-A-HH-B-D-B-A-BGG-BB-A-HH-D-NNN-***
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt