Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2357 | 4,3213 |
USD | 3,7393 | 3,8149 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0933 | 4,4699 |
USD | 3,6086 | 3,9406 |
*BNP Paribas |
Luen WBC-40-RPV9-Z
Kategoria: Luen
KOD: 001.013.0Z0

KOD: 001.013.0Z0
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt