Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Puszka natynkowa 100x100x50mm szara
KOD: OL20021
Opis produktu
Materiał-tworzywo sztuczne;mocowanie pokrywy-przykręcane100 x 100 x 50 mm
Cechy produktu
- Typ: Puszka natynkowa