Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3054 | 4,3924 |
USD | 3,9625 | 4,0425 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1672 | 4,5506 |
USD | 3,8269 | 4,1791 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3054 | 4,3924 |
USD | 3,9625 | 4,0425 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1672 | 4,5506 |
USD | 3,8269 | 4,1791 |
*BNP Paribas |