Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2245 | 4,3099 |
USD | 3,7053 | 3,7801 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0978 | 4,475 |
USD | 3,5878 | 3,918 |
*BNP Paribas |
Zawór by-pass sterowany termicznie
Kategoria: Chłodnice oleju
KOD: TH-1000-16FO-10
KOD: TH-1000-16FO-10
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Sprawdź dostawy