Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2067 | 4,2917 |
USD | 4,0502 | 4,132 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,063 | 4,4368 |
USD | 3,9003 | 4,2593 |
*BNP Paribas |
Cewka Univer 24VDC
KOD: DD-051-2C
![Cewka Univer 24VDC](/images/no-photo_320.jpg)
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2067 | 4,2917 |
USD | 4,0502 | 4,132 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,063 | 4,4368 |
USD | 3,9003 | 4,2593 |
*BNP Paribas |