Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Styk 1 NO
KOD: P9B10VN
Opis produktu
Liczba styków przełącznych 0Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków zwiernych 1
Rodzaj połączenia elektrycznego-śrubowe
Sposób montażu-w podłodze