Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0076 | 4,3764 |
USD | 3,8613 | 4,2167 |
*BNP Paribas |
Ślizg wysuwu Palfinger 310x86x14
KOD: HF1879+00014
![Ślizg wysuwu Palfinger 310x86x14](/images/no-photo_320.jpg)
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0076 | 4,3764 |
USD | 3,8613 | 4,2167 |
*BNP Paribas |