Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1564 | 4,2404 |
USD | 3,8085 | 3,8855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0082 | 4,377 |
USD | 3,6855 | 4,0247 |
*BNP Paribas |
Zł.trój.niesymetry.z obr.nakr.XEL 12L
KOD: XEL 12L

Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1564 | 4,2404 |
USD | 3,8085 | 3,8855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0082 | 4,377 |
USD | 3,6855 | 4,0247 |
*BNP Paribas |