Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2245 | 4,3099 |
USD | 3,7053 | 3,7801 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0978 | 4,475 |
USD | 3,5878 | 3,918 |
*BNP Paribas |
DICHTUNGEN/SEALS BUNA N
Kategoria: Parker
KOD: PAF10-F4-01

KOD: PAF10-F4-01
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt