Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Ślizg wysuwu Hiab
KOD: 3631117
Opis produktu
Wymiary 30x30x30rys.1 pozycja 21 - 4szt/kpl
rys.2 pozycja 25 - 2szt/kpl
rys.3 pozycja 12 - 2szt/kpl
rys.4 pozycja 12 - 2szt/kpl
cena za 1szt.