Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1762 | 4,2606 |
USD | 3,9742 | 4,0544 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0317 | 4,4027 |
USD | 3,8612 | 4,2166 |
*BNP Paribas |
MPV-046-C-B-B-B-S-A-T-BC-G-A-BHH-DA-A-HH-C-NNN-***
KOD: 83014235
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt