Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1729 | 4,2573 |
USD | 4,0121 | 4,0931 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0175 | 4,3873 |
USD | 3,8548 | 4,2096 |
*BNP Paribas |
MPT-046-C-A-V-C-S-AA-B-A-A-A-BJJ-AK-D-KF-B-C-A-A-BJJ-AK-U-KF-B-NNA-***
KOD: 83019522
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt