Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,098 | 4,1808 |
USD | 3,9065 | 3,9855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9604 | 4,3248 |
USD | 3,7726 | 4,1198 |
*BNP Paribas |
Pręt gwintowany czarny kl.10.9 M22
KOD: ZS 22 x 1000
Cechy produktu
- Gwint: M22
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,098 | 4,1808 |
USD | 3,9065 | 3,9855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9604 | 4,3248 |
USD | 3,7726 | 4,1198 |
*BNP Paribas |