Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1729 | 4,2573 |
USD | 4,0121 | 4,0931 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0231 | 4,3933 |
USD | 3,8629 | 4,2183 |
*BNP Paribas |
MPT-046-C-E-V-C-S-AA-C-A-U-A-BGG-GG-B-BF-C-C-U-A-BGG-GG-B-BF-B-NNN-***
KOD: 83028062
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt