Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |
Wkład filtra fi30 h=95mm d73
KOD: HY24050
Opis produktu
FILTR ZLEWOWYMATERIAŁ FILTRACYJNY FIBER
Zamiennik: SH 56261
Cechy produktu
- Wysokość: h=95mm
- Średnica wewnętrzna: fi=30mm