Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1061 | 4,1891 |
USD | 3,9406 | 4,0202 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9566 | 4,3206 |
USD | 3,7774 | 4,125 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1061 | 4,1891 |
USD | 3,9406 | 4,0202 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9566 | 4,3206 |
USD | 3,7774 | 4,125 |
*BNP Paribas |