Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Ślizg Palfinger 230x20x10mm
KOD: HTR1027
Opis produktu
Ślizg Palfinger 230x20x10mmPoz.12 na załączonym schemacie PK15500
Cechy produktu
- Producent: Palfinger