Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3066 | 4,3936 |
USD | 3,9694 | 4,0496 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,16 | 4,5428 |
USD | 3,8328 | 4,1856 |
*BNP Paribas |
Tuleja ślizgowa z brązu z kołnierzem fi65 h=60mm d70
Cechy produktu:
65 mm
70 mm
60 mm
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3066 | 4,3936 |
USD | 3,9694 | 4,0496 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,16 | 4,5428 |
USD | 3,8328 | 4,1856 |
*BNP Paribas |
Cechy produktu:
65 mm
70 mm
60 mm