Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1317 | 4,2151 |
USD | 3,9918 | 4,0724 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9881 | 4,3551 |
USD | 3,8472 | 4,2012 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1317 | 4,2151 |
USD | 3,9918 | 4,0724 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9881 | 4,3551 |
USD | 3,8472 | 4,2012 |
*BNP Paribas |