Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3054 | 4,3924 |
USD | 3,9625 | 4,0425 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1672 | 4,5506 |
USD | 3,8269 | 4,1791 |
*BNP Paribas |
LOAD HOLDING VALVE
Produkty powiązane
Zawór zwrotny podwójny Rexroth 05420103033500A VBSO-DE-12-1:8-35 HIAB 9809210
Dostępność: Dostępny
(ilość: 4)
netto: 605,37 PLN