Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Sworzeń Haka Hiab
KOD: 9976272
![Sworzeń Haka Hiab](/images/no-photo_320.jpg)
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |