Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |
Tuleja ślizgowa fi95 h=45mm d100
KOD: TUP2 95.45
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt
Cechy produktu
- Średnica wewnętrzna: 95 mm
- Średnica zewnętrzna: 100 mm
- Długość: 45 mm