Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2097 | 4,2947 |
USD | 4,0491 | 4,1309 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0674 | 4,4418 |
USD | 3,9193 | 4,2799 |
*BNP Paribas |
Szakla widełkowa 2T kl.8
Opis produktu
Szakla (szekla) widełkowa 2000 kgCechy produktu
- Nośność (DOR/WLL): 2 t
- Wymiar: 8-8 mm
- Klasa: 8
- Waga: 0,45 kg